Statistiche per www.ob-x.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2012
Generato 01-Mar-2012 05:22 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Febbraio 2012
Contatti 17859
File 10309
Totale Pagine 3318
Totale Visite 890
KByte 2073749
Nomi di Host 683
URL 160
Referrer 90
Browser 334
. Media Max
Contatti Orari 25 389
Contatti Giornalieri 615 1208
File Giornalieri 355 860
Pagine Giornaliere 114 364
Visite Giornaliere 30 53
KByte Giornalieri 71509 269853
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 5878
Code 200 - OK 10309
Code 206 - Contenuto Parziale 145
Code 304 - Non Modificato 1191
Code 404 - Non Trovato 336

Contatti giornalieri per Febbraio 2012

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 881 4.93% 366 3.55% 268 8.08% 35 3.93% 39 5.71% 130646 6.30%
2 353 1.98% 40 0.39% 101 3.04% 29 3.26% 33 4.83% 6340 0.31%
3 241 1.35% 104 1.01% 87 2.62% 18 2.02% 19 2.78% 4454 0.21%
4 269 1.51% 99 0.96% 41 1.24% 15 1.69% 23 3.37% 3063 0.15%
5 312 1.75% 190 1.84% 27 0.81% 19 2.13% 24 3.51% 22103 1.07%
6 935 5.24% 569 5.52% 91 2.74% 45 5.06% 61 8.93% 203158 9.80%
7 815 4.56% 514 4.99% 144 4.34% 43 4.83% 46 6.73% 26198 1.26%
8 561 3.14% 349 3.39% 46 1.39% 26 2.92% 31 4.54% 15174 0.73%
9 519 2.91% 347 3.37% 43 1.30% 25 2.81% 32 4.69% 18872 0.91%
10 936 5.24% 579 5.62% 154 4.64% 36 4.04% 39 5.71% 132122 6.37%
11 291 1.63% 215 2.09% 27 0.81% 18 2.02% 34 4.98% 5257 0.25%
12 784 4.39% 420 4.07% 123 3.71% 27 3.03% 27 3.95% 11540 0.56%
13 401 2.25% 140 1.36% 159 4.79% 29 3.26% 28 4.10% 11295 0.54%
14 388 2.17% 114 1.11% 98 2.95% 23 2.58% 28 4.10% 10289 0.50%
15 885 4.96% 333 3.23% 127 3.83% 37 4.16% 59 8.64% 123513 5.96%
16 732 4.10% 531 5.15% 98 2.95% 53 5.96% 61 8.93% 260463 12.56%
17 547 3.06% 331 3.21% 115 3.47% 34 3.82% 42 6.15% 69272 3.34%
18 573 3.21% 386 3.74% 65 1.96% 25 2.81% 23 3.37% 269853 13.01%
19 767 4.29% 489 4.74% 364 10.97% 25 2.81% 27 3.95% 72737 3.51%
20 1020 5.71% 659 6.39% 60 1.81% 23 2.58% 34 4.98% 79816 3.85%
21 596 3.34% 325 3.15% 83 2.50% 31 3.48% 38 5.56% 16960 0.82%
22 595 3.33% 404 3.92% 40 1.21% 23 2.58% 44 6.44% 142469 6.87%
23 1092 6.11% 670 6.50% 129 3.89% 41 4.61% 72 10.54% 177481 8.56%
24 815 4.56% 575 5.58% 160 4.82% 42 4.72% 46 6.73% 66644 3.21%
25 153 0.86% 18 0.17% 102 3.07% 31 3.48% 27 3.95% 1683 0.08%
26 223 1.25% 91 0.88% 101 3.04% 29 3.26% 23 3.37% 1302 0.06%
27 389 2.18% 221 2.14% 47 1.42% 24 2.70% 30 4.39% 103557 4.99%
28 1208 6.76% 860 8.34% 364 10.97% 49 5.51% 47 6.88% 68435 3.30%
29 578 3.24% 370 3.59% 54 1.63% 35 3.93% 44 6.44% 19056 0.92%

Contatti orari per Febbraio 2012

Statistiche Orarie per Febbraio 2012
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 182 1.02% 3 89 0.86% 1 43 1.30% 56 1638 0.08%
1 6 196 1.10% 1 39 0.38% 3 111 3.35% 19 537 0.03%
2 13 380 2.13% 9 268 2.60% 10 311 9.37% 74 2137 0.10%
3 7 216 1.21% 1 29 0.28% 4 143 4.31% 5 145 0.01%
4 16 485 2.72% 8 255 2.47% 11 321 9.67% 84 2449 0.12%
5 11 339 1.90% 3 112 1.09% 4 128 3.86% 47 1352 0.07%
6 4 129 0.72% 0 17 0.16% 2 77 2.32% 13 368 0.02%
7 19 571 3.20% 8 242 2.35% 4 124 3.74% 674 19537 0.94%
8 30 895 5.01% 15 460 4.46% 5 164 4.94% 6875 199363 9.61%
9 53 1546 8.66% 31 905 8.78% 8 258 7.78% 10745 311618 15.03%
10 44 1277 7.15% 20 589 5.71% 4 141 4.25% 2960 85840 4.14%
11 51 1505 8.43% 31 905 8.78% 4 137 4.13% 2958 85786 4.14%
12 36 1054 5.90% 25 743 7.21% 5 156 4.70% 4639 134540 6.49%
13 32 937 5.25% 22 655 6.35% 5 154 4.64% 871 25249 1.22%
14 39 1139 6.38% 21 626 6.07% 3 111 3.35% 3207 93007 4.48%
15 41 1214 6.80% 30 896 8.69% 4 117 3.53% 2966 86027 4.15%
16 77 2255 12.63% 47 1368 13.27% 6 194 5.85% 16649 482817 23.28%
17 34 987 5.53% 24 717 6.96% 6 182 5.49% 7697 223204 10.76%
18 23 672 3.76% 17 521 5.05% 2 67 2.02% 6034 174975 8.44%
19 8 247 1.38% 5 152 1.47% 2 60 1.81% 2138 61996 2.99%
20 8 252 1.41% 4 130 1.26% 1 55 1.66% 171 4971 0.24%
21 19 553 3.10% 9 270 2.62% 2 77 2.32% 2159 62600 3.02%
22 21 613 3.43% 9 285 2.76% 3 108 3.25% 227 6586 0.32%
23 7 215 1.20% 1 36 0.35% 2 79 2.38% 242 7007 0.34%

Top 30 di 160 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 577 3.23% 4411 0.21% /
2 206 1.15% 1143 0.06% /support/css/StudioOBx.css
3 185 1.04% 76608 3.69% /download/free/DM19-04-06.pdf
4 138 0.77% 363 0.02% /support/js/ToolTips.js
5 136 0.76% 324 0.02% /support/js/scriptaculous.js
6 122 0.68% 218 0.01% /support/css/lightbox.css
7 122 0.68% 13211 0.64% /support/js/prototype.js
8 121 0.68% 4143 0.20% /support/js/effects.js
9 120 0.67% 534 0.03% /support/js/builder.js
10 120 0.67% 2026 0.10% /support/js/lightbox.js
11 115 0.64% 7682 0.37% /Products.html
12 62 0.35% 1801 0.09% /img/SWF/Studio_OBx_movie.swf
13 50 0.28% 1162 0.06% /Home.html
14 39 0.22% 1051 0.05% /support/Products_Download.html
15 23 0.13% 237 0.01% /support/Products_Shop.html
16 18 0.10% 806046 38.87% /download/R+Rcad_2010_Setup_DEMO_04-12-2010_32bit_web.zip
17 16 0.09% 230 0.01% /support/Products_Manuali.html
18 14 0.08% 654255 31.55% /download/R+Rcad_2010_Setup_DEMO_04-12-2010_64bit_web.zip
19 14 0.08% 4442 0.21% /download/ROTORCAD/RotorCAD_2010.pdf
20 12 0.07% 157 0.01% /contact.html
21 11 0.06% 61228 2.95% /download/ROTORCAD/ROTORCAD DISEGNO ROTATORIA.zip
22 11 0.06% 15 0.00% /favicon.ico
23 9 0.05% 190 0.01% /home.html
24 8 0.04% 102 0.00% /Services.html
25 8 0.04% 27872 1.34% /download/clienti/alba/ALBA_accesso LIDL_Relazione.pdf
26 7 0.04% 76 0.00% /about.html
27 7 0.04% 53799 2.59% /download/ROTOR2/VIDEO_ROTOR_ver_1_.zip
28 7 0.04% 22355 1.08% /download/ROTORCAD/ROTORCAD DMverifica.zip
29 6 0.03% 139 0.01% /Gallery.html
30 6 0.03% 910 0.04% /download/free/Parametri geometrici rotatorie-DM_19-04-06_LT.pdf

Top 10 di 160 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 18 0.10% 806046 38.87% /download/R+Rcad_2010_Setup_DEMO_04-12-2010_32bit_web.zip
2 14 0.08% 654255 31.55% /download/R+Rcad_2010_Setup_DEMO_04-12-2010_64bit_web.zip
3 185 1.04% 76608 3.69% /download/free/DM19-04-06.pdf
4 11 0.06% 61228 2.95% /download/ROTORCAD/ROTORCAD DISEGNO ROTATORIA.zip
5 7 0.04% 53799 2.59% /download/ROTOR2/VIDEO_ROTOR_ver_1_.zip
6 8 0.04% 27872 1.34% /download/clienti/alba/ALBA_accesso LIDL_Relazione.pdf
7 3 0.02% 23278 1.12% /download/ROTORCAD/ROTORCAD segnaletica.zip
8 7 0.04% 22355 1.08% /download/ROTORCAD/ROTORCAD DMverifica.zip
9 122 0.68% 13211 0.64% /support/js/prototype.js
10 115 0.64% 7682 0.37% /Products.html

Top 10 di 17 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 577 3.23% 324 48.80% /
2 115 0.64% 160 24.10% /Products.html
3 50 0.28% 39 5.87% /Home.html
4 39 0.22% 23 3.46% /support/Products_Download.html
5 7 0.04% 17 2.56% /about.html
6 12 0.07% 14 2.11% /contact.html
7 9 0.05% 14 2.11% /home.html
8 4 0.02% 10 1.51% /Clients.html
9 6 0.03% 10 1.51% /Gallery.html
10 8 0.04% 10 1.51% /Services.html

Top 10 di 17 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 577 3.23% 259 45.36% /
2 115 0.64% 84 14.71% /Products.html
3 50 0.28% 64 11.21% /Home.html
4 39 0.22% 44 7.71% /support/Products_Download.html
5 12 0.07% 19 3.33% /contact.html
6 7 0.04% 15 2.63% /about.html
7 16 0.09% 11 1.93% /support/Products_Manuali.html
8 4 0.02% 10 1.75% /Clients.html
9 6 0.03% 10 1.75% /Gallery.html
10 23 0.13% 10 1.75% /support/Products_Shop.html

Top 30 di 683 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 480 2.69% 0 0.00% 94 0.00% 19 2.13% rate-limited-proxy-72-14-199-121.google.com
2 430 2.41% 239 2.32% 4231 0.20% 2 0.22% host231-85-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
3 349 1.95% 172 1.67% 66048 3.18% 2 0.22% host48-104-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
4 333 1.86% 0 0.00% 74 0.00% 7 0.79% 82-170-168-91.ip.telfort.nl
5 261 1.46% 0 0.00% 75 0.00% 10 1.12% 38.111.147.84
6 253 1.42% 253 2.45% 2070 0.10% 1 0.11% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
7 253 1.42% 253 2.45% 2070 0.10% 1 0.11% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
8 242 1.36% 109 1.06% 2585 0.12% 1 0.11% dynamic-adsl-94-34-180-14.clienti.tiscali.it
9 240 1.34% 104 1.01% 139 0.01% 8 0.90% 146.96.233.72.static.reverse.ltdomains.com
10 200 1.12% 186 1.80% 173728 8.38% 4 0.45% host165-67-static.225-95-b.business.telecomitalia.it
11 197 1.10% 113 1.10% 89648 4.32% 2 0.22% 159.213.79.40
12 196 1.10% 8 0.08% 6183 0.30% 0 0.00% 93-63-177-76.ip28.fastwebnet.it
13 195 1.09% 89 0.86% 1755 0.08% 1 0.11% 217.203.201.234
14 188 1.05% 88 0.85% 62238 3.00% 1 0.11% host59-244-dynamic.233-95-r.retail.telecomitalia.it
15 179 1.00% 150 1.46% 3738 0.18% 2 0.22% static-217-133-70-124.clienti.tiscali.it
16 177 0.99% 171 1.66% 81010 3.91% 1 0.11% net-2-32-170-154.cust.dsl.teletu.it
17 172 0.96% 15 0.15% 1750 0.08% 1 0.11% host135-19-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
18 159 0.89% 80 0.78% 55292 2.67% 1 0.11% 82.85.18.100
19 159 0.89% 95 0.92% 82330 3.97% 1 0.11% 93-47-28-0.ip110.fastwebnet.it
20 159 0.89% 79 0.77% 1393 0.07% 1 0.11% host142-219-static.74-81-b.business.telecomitalia.it
21 155 0.87% 75 0.73% 1449 0.07% 1 0.11% net-93-66-152-122.cust.dsl.vodafone.it
22 147 0.82% 0 0.00% 33 0.00% 4 0.45% g191235.upc-g.chello.nl
23 127 0.71% 113 1.10% 71069 3.43% 1 0.11% 78-134-90-245.dynamic.eolo.it
24 118 0.66% 91 0.88% 1865 0.09% 1 0.11% net-2-32-18-206.cust.dsl.teletu.it
25 116 0.65% 104 1.01% 10850 0.52% 1 0.11% host123-106-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
26 109 0.61% 86 0.83% 3567 0.17% 1 0.11% 78-6-35-130-static.albacom.net
27 109 0.61% 10 0.10% 54896 2.65% 1 0.11% host20-42-dynamic.235-95-r.retail.telecomitalia.it
28 108 0.60% 97 0.94% 97922 4.72% 2 0.22% host210-36-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
29 104 0.58% 93 0.90% 9540 0.46% 2 0.22% net-93-144-170-81.cust.dsl.teletu.it
30 102 0.57% 87 0.84% 1735 0.08% 1 0.11% 2-229-22-16.ip194.fastwebnet.it

Top 10 di 683 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 200 1.12% 186 1.80% 173728 8.38% 4 0.45% host165-67-static.225-95-b.business.telecomitalia.it
2 108 0.60% 97 0.94% 97922 4.72% 2 0.22% host210-36-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
3 197 1.10% 113 1.10% 89648 4.32% 2 0.22% 159.213.79.40
4 159 0.89% 95 0.92% 82330 3.97% 1 0.11% 93-47-28-0.ip110.fastwebnet.it
5 96 0.54% 90 0.87% 81480 3.93% 1 0.11% 109.53.122.180
6 177 0.99% 171 1.66% 81010 3.91% 1 0.11% net-2-32-170-154.cust.dsl.teletu.it
7 96 0.54% 89 0.86% 73963 3.57% 1 0.11% host34-124-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
8 127 0.71% 113 1.10% 71069 3.43% 1 0.11% 78-134-90-245.dynamic.eolo.it
9 84 0.47% 81 0.79% 67289 3.24% 1 0.11% 2-230-40-158.ip200.fastwebnet.it
10 84 0.47% 82 0.80% 66777 3.22% 1 0.11% host104-125-static.38-79-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 90 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 8066 45.16% http://www.ob-x.it/Products.html
2 902 5.05% http://www.ob-x.it/
3 469 2.63% http://www.ob-x.it/Home.html
4 361 2.02% http://www.ob-x.it/support/Products_Download.html
5 223 1.25% http://www.ob-x.it/support/css/StudioOBx.css
6 216 1.21% http://www.google.it/url
7 177 0.99% http://www.ob-x.it/home.html
8 136 0.76% http://www.ob-x.it/support/Products_Manuali.html
9 128 0.72% http://www.ob-x.it/Gallery.html
10 100 0.56% http://www.ob-x.it/support/Products_Shop.html
11 79 0.44% http://www.ob-x.it/contact.html
12 70 0.39% http://www.google.it/imgres
13 64 0.36% http://www.ob-x.it/download/free/DM19-04-06.pdf
14 46 0.26% http://forum.haarpoint.net/
15 46 0.26% http://hotel-faq.de/
16 46 0.26% http://hotels-total.de/
17 46 0.26% http://netoptimize.de/
18 46 0.26% http://shop.stil-outlet.de/
19 46 0.26% http://studienbewerber.de/
20 46 0.26% http://www.ticketerwerb.de/
21 46 0.26% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
22 46 0.26% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
23 46 0.26% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
24 46 0.26% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
25 44 0.25% http://www.google.it/search
26 40 0.22% http://www.ob-x.it/Services.html
27 40 0.22% http://www.ob-x.it/offerta0208.htm
28 35 0.20% http://www.reteimprese.it/pro_A2121B1978
29 34 0.19% http://www.ob-x.it/support/Pop_Pagamento2.htm
30 26 0.15% http://www.ob-x.it/about.html

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 75.00% http://www.ob-x.it/
2 1 25.00% il gufo rosso torino

Top 15 di 334 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1054 5.90% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
2 659 3.69% Java/1.4.1_04
3 413 2.31% Netscape+6.0;+WinNT6.1
4 378 2.12% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
5 371 2.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:10.0.2)+Gecko/20100101+Firefox/10.0.2
6 368 2.06% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
7 357 2.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB7.2;+InfoPath.2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152
8 346 1.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.2;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB7.2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
9 335 1.88% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:10.0)+Gecko/20100101+Firefox/10.0
10 327 1.83% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:9.0.1)+Gecko/20100101+Firefox/9.0.1
11 295 1.65% AdsBot-Google+(+http://www.google.com/adsbot.html)
12 288 1.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.30618)
13 287 1.61% AdsBot-Google-Mobile+(+http://www.google.com/mobile/adsbot.html)+Mozilla+(iPhone;+U;+CPU+iPhone+OS+3+0+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari
14 276 1.55% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
15 271 1.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.2;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2012

Top 15 di 15 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 10304 57.70% 7225 70.08% 1705986 82.27% Italia
2 3254 18.22% 1816 17.62% 345903 16.68% Non Risolto/Sconosciuto
3 2223 12.45% 372 3.61% 2663 0.13% Commerciali (.com)
4 1034 5.79% 871 8.45% 18889 0.91% Reti (.net)
5 732 4.10% 0 0.00% 168 0.01% Paesi Bassi
6 107 0.60% 22 0.21% 67 0.00% Russia
7 80 0.45% 0 0.00% 18 0.00% Germania
8 67 0.38% 0 0.00% 15 0.00% Grecia
9 23 0.13% 0 0.00% 6 0.00% Ucraina
10 19 0.11% 0 0.00% 4 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
11 6 0.03% 3 0.03% 26 0.00% Seicelle
12 5 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Svezia
13 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Arpanet (.arpa)
14 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Romania
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.01